1. pajak penghasilan orang pribadi
- wp dalam negeri
- wp luar negeri
2. dasar pengenaan pajak dan cara menghitung kena pajak (pkp)
penghasilan kena pajak(wp badan) = penghasilan neto
penghasilan kena pajak
wp pribadi = penghasilan neto - ptkp
3. penghasilan tidak kena pajak
| KATEGORI | TAHUN 2013 | TAHUN 2015 | |||||||||||||
| WP PRIBADI | Rp24.300.000,00 | Rp36.000.000 | |||||||||||||
| WP KAWIN | Rp2.025.000,00 | Rp3.000.000 | |||||||||||||
| TAMBAHAN UNTUK ISTRI YANG PENGHASILANNYA | Rp24.300.000,00 | Rp36.000.000 | |||||||||||||
| DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI | |||||||||||||||
| TANGGUNGAN | Rp2.025.000,00 | Rp3.000.000 | |||||||||||||
| (ANGGOTA KELUARGA SERTA ANAK ANGKAT | |||||||||||||||
| MAX 3 ORANG) | |||||||||||||||
| 4. TARIF PAJAK | |||||||||||||||
| SAMPAI DENGAN 50 JUTA | 5% | ||||||||||||||
| 50 JUTA- 250 JUTA | 15% | ||||||||||||||
| 250 JUTA - 500 JUTA | 25% | ||||||||||||||
| DIATAS 500 JUTA | 30% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar